Inmobiliar cerró junio con la venta de propiedades más exitosa de este semestre: cerca de 1,6 millones de dólares

Quito, 27 de junio de 2025
25 propiedades, entre lotes de terreno, estacionamientos y un galpón, se vendieron en los procesos de Subasta Pública SP-005-2025 y Venta Directa VD-004-2025, correspondientes al mes de junio. Se generó un total de USD 1.572.698,96.
El viernes, 27 de junio, Inmobiliar desarrolló un nuevo proceso de venta de 25 bienes inmuebles, ubicados en Quito, Samborondón, Santa Elena y Manta. 22 de estas propiedades fueron enajenadas en Subasta Pública y 3 de ellas a través de Venta Directa. Los recursos generados en estos dos procesos fortalecerán el erario nacional y dinamizán la economía de todos los ecuatorianos.
A continuación, el detalle de los bienes enajenados:
PROPIEDADES | UBICACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR ADJUDICADO |
LOTE 10 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 11 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 12 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 17 MZ 02 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 18 MZ 02 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 19 MZ 02 URB. VILLAS DEL RÍO | SAMBORONDÓN | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 247 URB. VISTA VERDE | QUITO | $ 40.085,71 | $ 64.374,33 |
LOTE 301 URB. VISTA VERDE | QUITO | $ 33.438,18 | $ 52.360,00 |
LOTE 304 URB. VISTA VERDE | QUITO | $ 33.332,80 | $ 50.010,00 |
LOTE 314 URB. VISTA VERDE | QUITO | $ 43.467,14 | $ 43.902,68 |
SOLAR 23 MZ T URBANIZACIÓN PUNTA BARANDÚA | SANTA ELENA | $ 45.205,26 | $ 82.000,00 |
ESTACIONAMIENTO (E-1) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO (E-2) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO (E-17) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.765,38 |
ESTACIONAMIENTO (E-18) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO (E-23) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO (E-24) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO E GUION VEINTE Y SEIS (E-26) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO E GUION VEINTE Y OCHO (E-28) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO E GUION VEINTE Y NUEVE (E-29) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO E GUION TREINTA (E-30) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 2.737,52 | $ 2.764,90 |
ESTACIONAMIENTO E GUION TREINTA Y CINCO (E-35) DE LA MANZANA XV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLíVAR II» | QUITO | $ 3.013,83 | $ 3.043,97 |
COMPAÑíA OLIMAR S.A | MANTA | $ 1.132.881,14 | $ 1.132.892,00 |
LOTE A – 7 MANZANA VI – AREA 2 – SECTOR 2-1- NINALLAGTA PLAN CIUDAD QUITUMBE | QUITO | $ 28.353,48 | $ 29.000,00 |
LOTE A-14 MZ IX-SECTOR 21-NINALLAGTA PLAN CIUDAD QUITUMBE | QUITO | $ 39.744,00 | $ 39.744,00 |
TOTAL | $1.474.041,36 | $ 1.572.698,96 |
Conoce las 474 propiedades listas para la venta
Te invitamos a navegar en nuestro mapa interactivo en donde encontrarás los 474 bienes listos para la venta a escala nacional. Tenemos propiedades en todo el país y al alcance de tu presupuesto. Nuestros equipos comerciales están listos para ayudarte a encontrar la inversión perfecta, con procesos transparentes y las mejores condiciones del mercado. Sigue estos pasos:
- Ingresa aquí a nuestra herramienta interactiva: WEBMAP INMOBILIAR
- Contáctate con nuestro equipo comercial: https://wa.me/593969781780
Nuestra gestión es de resultados, ¡sé parte de ella!
Las Subastas Inmobiliar ofrecen oportunidades de inversión eficientes y transparentes a la ciudadanía. Sé parte de nuestros procesos y obtén una amplia variedad de bienes muebles e inmuebles con el mejor precio base del mercado.
Para conocer las condiciones y el procedimiento para participar en las Subastas de bienes muebles e inmuebles, revisa los siguientes instructivos:


Inmobiliar, tus bienes