Doce propiedades y seis vehículos se vendieron por más de USD 344 mil en abril

Quito, 30 de abril de 2025
Inmobiliar cerró el mes de abril con dos procesos de venta: el martes 29 de abril se celebró una subasta de vehículos; mientras que el miércoles 30, una subasta y venta directa de bienes inmuebles. El valor alcanzado sumó USD 344.043,83.
Cinco lotes en Samborondón, una finca en Lago Agrio y un lote en Latacunga y varios automóviles son algunos de los bienes que generaron interés en la ciudadanía en las Subastas Inmobiliar del 29 y 30 de abril.
SUBASTA INMOBILIAR DE VEHÍCULOS
El martes, 29 de abril se efectuaron seis subastas para la adjudicación de tres automóviles, un jeep, una camioneta y un camión. El valor alcanzado con estas ventas sumó USD 40.759,88.
VEHÍCULOS | VALOR INICIAL | VALOR ADJUDICADO |
AUTOMÓVIL NISSAN SENTRA 1998 | $ 1.194,90 | $ 1.700,00 |
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2007 | $ 6.794,78 | $ 10.200,00 |
JEEP CHEVROLET CAPTIVA LT 2021 | $ 9.966,78 | $ 13.251,00 |
CAMIÓN ISUZU NPR 1992 | $ 1.333,00 | $ 2.688,00 |
AUTOMÓVIL CHEVROLET BEAT PREMIER 2019 | $ 6.625,43 | $ 9.120,88 |
AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN 1.6 2009 | $ 2.734,56 | $3.800,00 |
TOTAL | $ 28.649,45 | $ 40.759,88 |
SUBASTA INMOBILIAR DE PROPIEDADES
El miércoles, 29 de abril, Inmobiliar logró la adjudicación de 12 propiedades, entre casas, terrenos y una finca en las ciudades de: Quito, Guayaquil, Samborondón, Lago Agrio, Junín y en el cantón Sucre de Manabí. El valor generado sumó USD 303.283,95.
SUBASTA PÚBLICA SP-004-2025
NOMBRE INMUEBLE | PRECIO BASE | VALOR ADJUDICADO |
LOTE 05 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 06 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 07 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | $ 7.875,00 | $ 9.607,50 |
LOTE 08 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
LOTE 09 MZ 2 URB. VILLAS DEL RÍO | $ 7.875,00 | $ 7.953,75 |
FINCA SANTA CECILIA | $ 17.411,77 | $ 17.675,00 |
LOTE 2 – MZ 13 – BAHÍA SECTOR JORGE LOMAS | $ 3.118,50 | $ 3.151,20 |
LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA | $ 16.062,00 | $ 29.500,00 |
TERRENO SITIO EL HIGUERÓN JUNÍN | $ 350,57 | $ 1.750,99 |
SUBTOTAL | $ 76.317,84 | $ 93.499,69 |
VENTA DIRECTA
NOMBRE INMUEBLE | PRECIO BASE | VALOR ADJUDICADO |
LOTE B-1 – MANZANA V – ÁREA 2 – SECTOR 2-1 – NINALLAGTA – PLAN CIUDAD QUITUMBE | $ 27.975,36 | $ 27.975,40 |
LOTE 4 URBANIZACIÓN QUINTA EL CARMEN | $ 119.354,97 | $ 120.500,00 |
SOLAR NÚMERO, UBICADO EN LAS CALLES TULCÁN ENTRE GÓMEZ RENDÓN Y BRASIL, PARROQUIA SUCRE, GUAYAQUIL | $ 61.308,79 | $ 61.308,86 |
SUBTOTAL | $ 208.639,12 | $ 209.784,26 |
TOTAL | $ 284.956,96 | $ 303.283,95 |
Nuestra gestión es de resultados, ¡sé parte de ella!
Esta Secretaría Técnica genera mensualmente recursos para el país, dinamiza la economía y así, impacta positivamente en las familiares ecuatorianas. Las Subastas Inmobiliar ofrecen oportunidades de inversión eficientes y transparentes a la ciudadanía.
Tú también puedes ser parte de nuestros procesos y obtener una amplia variedad de bienes muebles e inmuebles con el mejor precio base del mercado.
Para conocer las condiciones y el procedimiento para participar en las Subastas de bienes muebles e inmuebles, pueden revisar los siguientes instructivos:


Inmobiliar, tus bienes con resultados