Procesos de venta de julio generaron más de 560 mil dólares para el Presupuesto General del Estado

La sexta subasta pública del año y el quinto proceso de venta directa lograron la adjudicación de 18 propiedades en Quito, Guayaquil, Pimampiro, Salinas, Ambato, Azogues y Tosagua.
Este jueves, 31 de julio, en las oficinas de Inmobiliar en Quito, se efectuaron 18 sesiones de venta correspondientes a la Subasta Pública SP-006-2025 y Venta Directa VD-005-2025.
El valor alcanzado sumó USD 568.935,63, estos recursos fortalecen el Presupuesto General del Estado, gracias a la venta de casas, terrenos y departamentos.
A continuación, el detalle de los bienes enajenados:
SUBASTA PÚBLICA SP-006-2025 | ||
NOMBRE INMUEBLE | PRECIO BASE | TOTAL ADJUDICADO |
LOTE A-1 MZ IX -SECTOR 21-NINALLAGTA DEL PLAN CIUDAD QUITUMBE | 39.744,00 | 40.400,00 |
LOTE A-3-MZ IX – NINALLAGTA -SECTOR 21-NINALLAGTA DEL PLAN CIUDAD QUITUMBE | 27.594,48 | 27.870,42 |
LOTE A4 MZ IX-SECTOR 21-NINALLAGTA DEL PLAN CIUDAD QUITUMBE | 28.590,84 | 28.876,75 |
LOTE 03 MZ 01 VILLAS DEL RÍO | 7.875,00 | 7.953,75 |
LOTE 04 MZ 01 VILLAS DEL RÍO | 7.875,00 | 7.953,75 |
LOTE 05 MZ 01 VILLAS DEL RÍO | 7.875,00 | 7.953,75 |
LOTE 06 MZ 01 VILLAS DEL RÍO | 7.875,00 | 7.953,75 |
SOLAR 19 MANZANA C PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO (RANCHO ALEGRE) | 39.584,00 | 39.979,84 |
LOCAL DOS SÉPTIMO PISO DEL CONDOMINIO RUMICHACA | 21.132,42 | 21.343,74 |
CASA LOS MOLINOS | 81.879,36 | 145.000,00 |
LOTE 0633 – SITIO LA TINTA – CANTÓN BOLÍVAR | 1.223,28 | 4.700,00 |
INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNA CHALGUAYACU | 14.200,10 | 14.342,10 |
TOTAL | 285.448,48 | 354.327,86 |
VENTA DIRECTA VD-005-2025 | ||
NOMBRE INMUEBLE | AVALÚO | TOTAL ADJUDICADO |
GARAGE 23 – CONJUNTO RESIDENCIAL MIRALOMA | 2.285,54 | 2.285,54 |
DEPARTAMENTO 3B1 – P01 – BLOQUE 02 – CONJUNTO RESIDENCIAL MIRALOMA | 41.463,97 | 41.463,97 |
LOTE 271 URB. VISTA VERDE | 107.549,38 | 107.549,38 |
LOTE A-5-MZ IX – SECTOR 21-NINALLAGTA DEL PLAN CIUDAD QUITUMBE | 30.188,88 | 30.188,88 |
LOTE A-9 MZ IX-SECTOR 21-NINA LLAGTA DEL PLAN CIUDAD QUITUMBE | 27.216,36 | 27.520,00 |
ESTACIONAMIENTO E GUION TRECE (E-13) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLÍVAR II” | 2.737,52 | 2.800,00 |
ESTACIONAMIENTO E GUION DOCE (E-12) DE LA MANZANA XIV DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “CIUDAD BOLÍVAR II” | 2.737,52 | 2.800,00 |
TOTAL | 214.179,17 | 214.607,77 |
SUBASTA PÚBLICA + VENTA DIRECTA | 499.627,65 | 568.935,63 |
Más de 400 propiedades a tu alcance
Inmobiliar presenta un mapa georreferenciado que muestra los bienes disponibles para la venta. Esta visualización permite a los usuarios realizar búsquedas localizadas de los inmuebles de su interés. Además, pueden observar referencias en el mapa que indican la ubicación exacta de cada propiedad.
Este mapa interactivo cuenta con más de 400 bienes listos para la venta a escala nacional. La ciudadanía encontrará casas, terrenos, departamentos, parqueaderos y más, en todo el país y al alcance de distintos presupuestos.
El equipo comercial de Inmobiliar está listo para ayudar a los interesados a encontrar la inversión perfecta, con procesos transparentes y sin intermediarios.
- Ingresa aquí a nuestra herramienta interactiva: WEBMAP INMOBILIAR
- Contáctate con nuestro equipo comercial: https://wa.me/593969781780
Nuestra gestión es de resultados, ¡sé parte de ella!
Las Subastas Inmobiliar ofrecen oportunidades de inversión eficientes y transparentes a la ciudadanía. Sé parte de nuestros procesos y obtén una amplia variedad de bienes inmuebles con el mejor precio base del mercado.
Conoce las condiciones y el procedimiento en el siguiente instructivo:
